2189	614190.3139	1170602.1362	221.5525	HMK2.7
2190	614212.5180	1170504.2649	221.8424	HMK2.8
2191	614219.9269	1170491.9799	219.2471	PROPZ
2192	614225.4554	1170494.9069	218.8732	PROPZ
2193	614226.6492	1170492.5615	219.0020	PROPZ
2194	614221.7070	1170488.9993	219.2248	PROPZ
2195	614227.8795	1170473.8388	220.3255	C
2196	614236.2008	1170477.6301	219.7036	VSZ
2197	614231.3969	1170474.3267	220.0737	C
2198	614236.9804	1170476.8741	219.4972	C
2199	614234.3022	1170475.1572	220.0504	C
2200	614229.6557	1170470.2801	220.3546	C
2201	614233.3246	1170470.8872	220.0078	C
2202	614239.6843	1170474.3397	219.4862	C
2203	614230.9197	1170469.4081	220.3593	VSZ
2204	614236.1508	1170471.7879	219.9987	C
2205	614236.5926	1170462.5462	219.6723	OBJ
2206	614266.5615	1170419.7991	219.5708	HMK2.9
2207	614272.5349	1170394.6177	218.9173	ZED
2208	614276.0955	1170386.0402	218.3747	ZED
2209	614278.7346	1170378.0359	218.6380	ZED
2210	614282.4608	1170369.2549	218.0855	ZED
2211	614284.5366	1170360.7614	218.4405	ZED
2212	614287.2864	1170352.5888	218.0885	ZED
2213	614295.1555	1170348.0595	218.2555	ZED
2214	614288.9684	1170346.5111	218.0433	ZED
2215	614290.3947	1170338.3516	217.8301	ZED
2216	614296.7329	1170339.3768	217.8317	ZED
2217	614293.8286	1170323.8687	217.6638	HMK3.0
2218	614304.5555	1170275.8737	217.6846	NAST
2219	614308.2023	1170268.3846	217.5555	L5-150
2220	614305.6864	1170266.8237	217.6175	NAST
2221	614306.8364	1170257.7891	217.5129	NAST
2222	614310.3846	1170250.5216	217.3737	L4-150
2223	614307.8640	1170249.7759	217.4413	NAST
2224	614308.9996	1170240.7590	217.3241	NAST
2225	614312.8237	1170232.4987	217.2061	L3-150
2226	614310.1406	1170231.7401	217.2567	NAST
2227	614304.4584	1170224.7204	217.6684	HMK3.1
2228	614311.2603	1170222.6705	217.1732	NAST
2229	614315.7072	1170214.7818	217.1075	L2-150
2230	614312.4162	1170213.6412	217.0827	NAST
2231	614313.5173	1170205.6057	216.8986	NAST
2232	614315.9854	1170205.1106	216.5231	VKR
2233	614313.8020	1170203.5932	216.4865	NAST
2234	614318.1607	1170196.8156	216.7058	L1-150
2235	614307.0286	1170193.1891	217.3409	VKR
2236	614309.8206	1170188.3506	216.9775	VKR
2237	614318.5244	1170125.5289	216.2053	HMK3.2
2238	614336.3413	1170027.5050	215.5475	HMK3.3
2239	614339.7714	1169994.1437	214.9590	PROP
2240	614337.0196	1169993.6784	215.0365	PROP
2241	614340.1378	1169991.8016	214.9718	PROP
2242	614337.3481	1169991.3625	215.0087	PROP
2243	614336.0362	1169987.9471	214.9659	ZED
2244	614337.1907	1169980.2206	214.6539	ZED
2245	614338.6967	1169974.2250	214.6423	ZED
2246	614339.1433	1169966.3182	214.8701	ZED
2247	614343.0601	1169959.4079	214.6447	ZED
2248	614345.9197	1169951.1496	214.3353	ZED
2249	614348.7495	1169943.0699	214.0724	ZED
2250	614352.3660	1169935.0662	214.0946	ZED
2251	614353.8988	1169931.6789	214.0155	ZED
2252	614354.9096	1169928.2509	214.4767	ZED
2253	614356.1249	1169926.8841	214.4846	HMK3.4
2254	614422.3031	1169856.8883	213.2974	ZED
2255	614422.8997	1169855.3810	213.1807	HMK3.5
2256	614426.0971	1169853.3651	213.0123	ZED
2257	614438.4044	1169835.7730	212.5913	ZED
2258	614443.7755	1169831.7981	212.6346	ZED
2259	614457.4690	1169828.2299	212.6547	ZED
2260	614464.0678	1169822.8028	212.5110	ZED
2261	614600.1503	1169783.3313	211.2184	HMK3.7
2262	614663.5027	1169797.3416	210.5319	C
2263	614663.6893	1169796.4911	210.8079	VSZ
2264	614667.5626	1169796.4762	210.8828	C
2265	614665.5477	1169807.7047	210.6206	VSZ
2266	614670.5785	1169795.4241	211.1697	ZZID
2267	614672.2928	1169792.6738	211.1705	ZZID
2268	614673.6033	1169791.6442	211.1873	C
2269	614675.2706	1169790.9257	211.2442	C
2270	614677.4659	1169789.6528	211.3511	C
2271	614677.6331	1169796.7323	211.1915	ZZID
2272	614677.3351	1169800.5488	211.1561	C
2273	614679.3932	1169793.9637	211.1409	ZZID
2274	614680.9785	1169798.8422	211.1518	C
2275	614683.0100	1169797.6050	211.1948	ZZID
2276	614684.7512	1169797.8543	211.2075	ZZID
2277	614686.5270	1169795.0348	211.1658	ZZID
2278	614688.1684	1169793.9056	211.2147	C
2279	614689.1082	1169795.5320	210.8385	PROP
2280	614690.3313	1169792.6450	211.2796	C
2281	614690.0888	1169795.6411	210.8194	PROP
2282	614692.6358	1169792.1784	211.4114	C
2283	614692.6530	1169793.2720	211.5921	VSZ
2284	614699.0698	1169794.6960	211.2198	HMK3.8
2285	614757.9881	1169789.8446	210.6932	ZED
2286	614764.8481	1169788.1717	210.5785	ZED
2287	614772.6976	1169785.9100	210.4673	ZED
2288	614779.5271	1169783.7258	210.5601	ZED
2289	614784.5835	1169788.0754	210.9263	ZED
2290	614782.5594	1169782.4854	210.4013	ZED
2291	614792.7534	1169784.8455	210.8582	ZED
2292	614790.4589	1169779.3565	210.4497	ZED
2293	614798.4495	1169782.3470	210.9459	ZED
2294	614798.3640	1169781.6709	211.3062	HMK3.9
2295	614796.1136	1169776.6983	210.3512	ZED
2296	614803.3252	1169773.2689	210.3302	ZED
2297	614806.9178	1169778.7279	210.9982	ZED
2298	614813.3257	1169774.0827	210.7149	ZED
2299	614810.8348	1169769.1336	210.2691	ZED
2300	614817.8616	1169764.9753	210.1172	ZED
2301	614821.0028	1169769.5022	210.7278	ZED
2302	614825.7295	1169759.5439	210.3315	ZED
2303	614829.1714	1169764.1440	210.7690	ZED
2304	614832.3195	1169754.5892	210.5907	ZED
2305	614836.0131	1169759.3688	210.6209	ZED
2306	614843.1848	1169754.6687	210.9113	ZED
2307	614839.4633	1169749.9013	210.2540	ZED
2308	614849.0110	1169748.4191	210.5400	ZED
2309	614845.7825	1169744.3756	210.2576	ZED
2310	614853.5277	1169744.3503	210.5565	ZED
2311	614849.9484	1169740.1955	210.2352	ZED
2312	614860.7359	1169738.6216	210.6640	ZED
2313	614872.0299	1169716.0211	210.1872	HMK4.0
2314	614937.5167	1169641.0689	208.3649	HMK4.1
2315	615017.4056	1169586.7654	207.2800	HMK4.2
2316	615075.2239	1169556.2582	206.2891	PROP
2317	615079.1086	1169561.0476	206.1198	PROPZ
2318	615077.4477	1169554.7207	206.2931	PROP
2319	615081.0119	1169559.6944	206.1336	PROPZ
2320	615108.0194	1169538.9763	206.1635	HMK4.3
2321	615107.4759	1169531.4976	206.3564	ZED
2322	615113.6136	1169526.3551	206.0943	ZED
2323	615120.0851	1169521.1422	206.0572	ZED
2324	615128.2645	1169514.9960	205.9444	ZED
2325	615135.3792	1169510.0027	205.8764	ZED
2326	615142.7566	1169505.4793	205.8347	ZED
2327	615150.4792	1169501.0513	205.7912	ZED
2328	615157.2602	1169497.4954	205.7062	ZED
2329	615161.8157	1169495.2932	205.8694	ZED
2330	615191.5961	1169485.8045	205.6052	HMK4.4
2331	615290.8433	1169482.3687	205.7242	HMK4.5
2332	615388.8574	1169507.5358	205.2439	HMK4.6
2333	615427.5485	1169525.1022	205.0624	C
2334	615427.8621	1169523.9944	205.2287	VKR
2335	615430.9336	1169522.4994	205.3300	ZZID
2336	615432.9694	1169519.4355	205.3343	ZZID
2337	615434.5433	1169515.5267	205.4272	VKR
2338	615434.1536	1169519.7370	205.3397	ZZID
2339	615435.5072	1169518.2563	205.3115	C
2340	615436.5697	1169516.5509	205.2940	C
2341	615434.3512	1169527.2120	205.2581	C
2342	615435.7097	1169525.7520	205.2892	C
2343	615437.1757	1169524.1196	205.3359	ZZID
2344	615437.8695	1169524.2943	205.3346	ZZID
2345	615439.9013	1169521.2322	205.3345	ZZID
2346	615443.1925	1169518.3183	205.2452	C
2347	615443.5118	1169519.8744	205.4017	VKR
2348	615454.1649	1169523.5054	205.1519	OBJ
2349	615481.9927	1169530.5494	204.9594	OBJ
2350	615486.2464	1169531.9394	205.5463	HMK4.7
2351	615556.3162	1169550.0744	205.2946	OBJ
2352	615562.0408	1169552.9455	205.8598	NAST
2353	615570.7789	1169555.1939	205.8228	NAST
2354	615579.5138	1169557.4460	205.8001	NAST
2355	615582.0931	1169558.1038	205.8014	HMK4.8
2356	615588.2504	1169559.7003	205.8023	NAST

